Resultado da Primeira Etapa – Doutorado 2025
O Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGG) vem, por meio deste, tornar público o resultado da primeira etapa do Processo Seletivo para Doutorado:
| Candidato (Número da Inscrição) | Nota projeto | Situação | |
| 1 | 20240009761 | 8,1 | Aprovado |
| 2 | 20240009965 | 7,0 | Aprovado |
| 3 | 20240009866 | 8,3 | Aprovado |
| 4 | 20240008767 | 7,7 | Aprovado |
| 5 | 20240010052 | 6,2 | Reprovado |
| 6 | 20240009918 | 8,7 | Aprovado |
| 7 | 20240010065 | 7,2 | Aprovado |
| 8 | 20240010003 | 7,1 | Aprovado |
| 9 | 20240010004 | 7,1 | Aprovado |
| 10 | 20240009946 | 7,1 | Aprovado |
| 11 | 20240010055 | 6,4 | Reprovado |
| 12 | 20240009978 | 8,0 | Aprovado |
| 13 | 20240009614 | 7,2 | Aprovado |
| 14 | 20240010009 | 7,8 | Aprovado |
| 15 | 20240009983 | 7,2 | Aprovado |
| 16 | 20240010063 | 7,4 | Aprovado |
| 17 | 20240009121 | 6,7 | Reprovado |
| 18 | 20240008802 | 7,3 | Aprovado |
| 19 | 20240009842 | 7,3 | Aprovado |
| 20 | 20240009864 | 7,5 | Aprovado |
| 21 | 20240009689 | 6,4 | Reprovado |
| 22 | 20240009896 | 7,1 | Aprovado |
| 23 | 20240010036 | 7,9 | Aprovado |
| 24 | 20240010029 | 6,4 | Reprovado |
| 25 | 20240008932 | 6,5 | Reprovado |
| 26 | 20240010021 | 7,2 | Aprovado |
| 27 | 20240010045 | 7,7 | Aprovado |
| 28 | 20240009956 | 6,6 | Reprovado |
| 29 | 20240009298 | 7,0 | Aprovado |
| 30 | 20240010043 | 8,3 | Aprovado |
| 31 | 20240009954 | 7,1 | Aprovado |
| 32 | 20240009892 | 8,3 | Aprovado |
| 33 | 20240010041 | 9,5 | Aprovado |
| 34 | 20240009715 | 5,1 | Reprovado |
| 35 | 20240010033 | 7,3 | Aprovado |
| 36 | 20240009783 | 6,2 | Reprovado |
| 37 | 20240009746 | 7,7 | Aprovado |
| 38 | 20240010042 | 6,5 | Reprovado |
OBS: Recursos devem ser encaminhados para o email ppgg@contato.ufsc.br até as 18hr do dia 08/10/2024.


