Resultado final – Processo Seletivo Mestrado 2023
O Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGG) vem, por meio deste, tornar público o resultado final do Processo Seletivo para Mestrado 2023:
Área: Desenvolvimento Regional e Urbano
|
Candidato CPF |
Nota da Prova | Nota do projeto | Nota da arguição | Nota do curriculo* | Média final | Classificação |
| 9780141979 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 10 | 8,3 | 1 |
| 2185859005 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 4,5 | 7,8 | 2 |
| 10158221931 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 4,9 | 7,2 | 3 |
| 11130472914 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 1,7 | 7,1 | 4 |
| 9882271693 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 3,5 | 6,8 | 5 |
| 7511726933 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | 1,7 | 6,7 | 6 |
Área: Utilização e Conservação dos Recursos Naturais
| Candidato CPF | Nota da Prova | Nota do projeto | Nota da arguição | Nota do curriculo* | Média Final | Classificação |
| 8580648980 | 8,0 | 8,98 | 8,62 | 10,00 | 8,93 | 1 |
| 6277700960 | 7,0 | 7,73 | 8,5 | 6,49 | 7,49 | 2 |
| 4139329238 | 7,0 | 7,17 | 7,5 | 3,51 | 6,47 | 3 |
* Nota da currículo: Conforme item 6.5.4. A nota da Avaliação do Currículo será designada pela Comissão Examinadora considerando a média normalizada, baseada nos pontos obtidos pelos(as) candidatos(as), e seu escalonamento a partir do valor de 10,0, correspondente ao(a) candidato(a) que apresentou o maior número de pontos de currículo.


